人口统计、终寝权数据、配给网络覆盖等量化记录
| 纪元 | 年份 | 登记人口 | 主要事件 |
|---|---|---|---|
| 清洗纪元 | 元年 | 约85亿(母星) | 大清洗,全母星生命体意识改造 |
| 清洗纪元 | 第47年 | 约92亿(母星) | 述道者终寝,硅基生命完全融入 |
| 寂静远征 | 第71年 | 约98亿(母星+首星) | 首星公投入盟 |
| 寂静远征 | 第133年 | 约124亿(12星系) | 配给网络成型,43个种族接入 |
| 破壁备战 | 第241年 | 约124亿(维持) | 停止扩张,专注恒跳跃研究 |
| 第一次跳跃 | 第242年 | [数据更新中] | 恒跳跃成功,接触上一个文明 |
人口统计包含所有智慧生命:人类、硅基生命、被解放的各行星种族。硅基生命因可复制性,数量统计存在误差范围±5%。纪元四开始后,由于恒跳跃技术突破,人口统计方法正在重新评估。
| 纪元 | 终寝申请数 | 批准数 | 驳回数 | 驳回原因 |
|---|---|---|---|---|
| 清洗纪元 | 1,247 | 1,198 | 49 | 心智状态不稳定(抑郁/受胁迫) |
| 寂静远征 | 8,932 | 8,801 | 131 | 同上;部分案例撤回申请 |
| 破壁备战 | 15,674 | 15,489 | 185 | 审查标准趋严(战时心理压力大) |
| 第一次跳跃 | [持续更新] | [持续更新] | [持续更新] | — |
终寝申请数随人口增长和半永生技术普及而上升。驳回率保持在1-2%区间,主要集中在心智状态评估环节。纪元135年后,公众人物终寝申请率上升37%,引发"隐性期待"讨论(参见教学讨论摘录)。
| 星球名称 | 接入年份 | 自治程度 | 人口(百万) | 主要资源 |
|---|---|---|---|---|
| 母星(未命名) | 元年 | 中央直管 | 92 | 科技研发、哲学教育 |
| 首星(民主决定加入) | 第71年 | 完全自治 | 8 | 矿产资源、农业 |
| [其余17颗行星数据省略] | ... | ... | ... | ... |
配给网络实现星际尺度的物资平衡:丰富物资配给,稀缺物资补全。每个公民凭居民证可在任意配给仓库领取标准配给。额外需求需提交申请,经审核后获得。违反"不浪费"原则者,经地方人民协商后可能暂扣居民证并迁居。
| 接触次序 | 年份 | 性质 | 结果 | 影响 |
|---|---|---|---|---|
| 第一次 | 第28年 | 警告(探测舰消失) | 无人员伤亡 | 确认被"免疫系统"标记 |
| 第二次 | 第150年 | 意识渗透攻击 | 引发暴动,后被平息 | 发布《警惕宣言》,转入积极防御 |
| 第三次(烛阴事件) | 第204年 | 规则级抹除打击 | 一颗科研星被"抹除" | 启动烛阴对策,损失16,000人 |
| 后续 | 第242年后 | [数据不足] | 恒跳跃成功后,神护者系统目的待解 | 上一个文明的遗留机制?保护还是测试? |
纪元207-241年,六个边缘星系实验站同步进行恒跳跃实验。两个实验站被神护者抹除,损失研究人员4,000余人,辅助人员12,000人。内部评估报告:"他们的犹豫和害怕,比任何'义无反顾'都更重。记住这个重量。"
高级教育阶段设"哲思实践课",学生需在以下场所完成实习:心理诊所(倾听技巧)、协商会议(辩论能力)、星际外交现场(跨文化理解)。哲学不是书斋中的学问,是生活中的决策工具。